Uitgebreid zoeken
• Jorisco >

Verkoping 3605 : Faillissement Houthandel Borremans Nv Te Wommelgem

Start Datum: 26 Oktober 2018 10:00 | Eind Datum: 6 November 2018 16:00


 Loten sorteren op lot nummer

Let op! Indien 5 minuten vóór het sluiten van een kavel nog een bod wordt uitgebracht op dit kavel, wordt de veiling voor deze kavel met 5 minuten verlengd.

Let op! Uw inloggegevens zijn uw facturatiegegevens, na toewijzing zijn deze onwijzigbaar.

Let op! Einde veiling vanaf 16:00, kavels worden chronologisch afgesloten, naast de kavelinfo ziet U de juiste sluittijd.

Kijkdag: uitsluitend op vrijdag 26 oktober 2018 van 09.00 tot 13.00, Herentalsebaan 615-617-619 te 2160 Wommelgem

Betaling:
betalingsopdracht uiterlijk woensdag 07 november 2018 op rekeningnr. BE15 0014 1615 4530 (BIC GEBABEBB) met vermelding van klantnummer.

Ophaling: 
elke koper zal door Jorisco nv gecontacteerd worden voor ophaling van de goederen vanaf 07/11/2018
Herentalsebaan 615-619 te 2160 Wommelgem


Let op! Voor deze veiling gelden extra veilingvoorwaarden

magazijninrichting en toebehoren Aantal Loten Aantal Biedingen Sluitingstijd
Dooizout / strooizout 1 1 6 November 2018 16:21
Palletten 8 7 6 November 2018 18:03

KEUKENS Aantal Loten Aantal Biedingen Sluitingstijd
Diversen 1 0 6 November 2018 17:06

Handgereedschap - Werkmateriaal Aantal Loten Aantal Biedingen Sluitingstijd
Bevestigingsmateriaal 3 6 6 November 2018 16:23

Verwarming & toebehoren Aantal Loten Aantal Biedingen Sluitingstijd
Schouw 1 0 6 November 2018 17:06

BOUWONDERNEMING Aantal Loten Aantal Biedingen Sluitingstijd
Buizen en toebehoren 3 7 6 November 2018 17:48
Diversen 4 0 6 November 2018 20:06
Isolatie 20 139 6 November 2018 17:09
Ramen, deuren en koepels 162 385 6 November 2018 17:41

HOUT Aantal Loten Aantal Biedingen Sluitingstijd
Ayous 2 8 6 November 2018 17:22
Balken 14 118 6 November 2018 16:11
Balsa 1 0 6 November 2018 17:49
Betonplex 14 131 6 November 2018 17:51
Blokhutprofielen 30 292 6 November 2018 16:00
Ceder 1 4 6 November 2018 17:48
Den 2 0 6 November 2018 16:28
Deuren 108 147 6 November 2018 16:25
Diversen 20 49 6 November 2018 16:17
Douglas 7 58 6 November 2018 16:14
Eik 13 38 6 November 2018 16:28
Eternit 2 1 6 November 2018 16:18
Gipskarton 60 283 6 November 2018 16:07
Golfplaten 16 49 6 November 2018 17:41
Grenen 59 393 6 November 2018 16:23
Keruing 3 2 6 November 2018 16:14
Laminaat 7 11 6 November 2018 17:09
Lariks 1 7 6 November 2018 16:58
Massaranduba 2 2 6 November 2018 16:14
MDF 40 60 6 November 2018 16:16
Melamine 16 13 6 November 2018 17:44
multiplex 11 55 6 November 2018 17:47
OSB 7 36 6 November 2018 17:56
Palen 17 141 6 November 2018 16:15
Parket 14 16 6 November 2018 17:57
Planchetten 13 34 6 November 2018 17:23
Planken 2 23 6 November 2018 17:33
Profielen 65 163 6 November 2018 17:11
Promatec 6 2 6 November 2018 16:19
RNG 45 117 6 November 2018 16:19
spaanplaten 27 7 6 November 2018 18:03
Tali 4 12 6 November 2018 16:13
Thermowood 1 9 6 November 2018 16:21
Triplex 46 151 6 November 2018 16:20
Vezelplaten 9 14 6 November 2018 17:51
Vuren 121 610 6 November 2018 16:00
Wand- en plafondbekleding 45 33 6 November 2018 17:09
Yellow Pine 3 28 6 November 2018 16:55
Yellow popular 1 2 6 November 2018 20:32

TUINMEUBILAIR Aantal Loten Aantal Biedingen Sluitingstijd
Dakplaten / shingles / dakbedekking 27 59 6 November 2018 16:17
Diversen 1 6 6 November 2018 16:23
paalpunten, -koppelstukken, -houders 2 2 6 November 2018 16:00
Schutting / Panelen 1 0 6 November 2018 16:22

HOUT - HARDHOUT Aantal Loten Aantal Biedingen Sluitingstijd
Afzelia 1 2 6 November 2018 16:15
Azobe 1 2 6 November 2018 16:11
Beuk 2 2 6 November 2018 17:49
Bilinga 5 21 6 November 2018 16:11
Cipo 2 2 6 November 2018 20:41
Eik 1 9 6 November 2018 18:10
Epicea 11 35 6 November 2018 16:15
Essen 1 11 6 November 2018 17:49
Iroko 2 5 6 November 2018 16:13
Meranti 12 29 6 November 2018 17:01
Merbau 1 2 6 November 2018 20:44
Oregon Kroon 2 0 6 November 2018 20:32
Padouk 1 20 6 November 2018 17:27
Pine 1 7 6 November 2018 18:31
Sapeli 1 2 6 November 2018 20:40
Wenge 1 21 6 November 2018 17:22

HOUT - AFGEWERKT HOUT Aantal Loten Aantal Biedingen Sluitingstijd
Constructiehout 9 48 6 November 2018 17:04
Deurlijst 11 14 6 November 2018 16:32
Diversen 11 8 6 November 2018 16:29
Lambrisering 14 72 6 November 2018 17:07
Parket 3 17 6 November 2018 17:08
Plafondlijst 3 0 6 November 2018 17:00
Platen 94 195 6 November 2018 17:39
Plinten 5 1 6 November 2018 17:21
Tegels 1 0 6 November 2018 17:07
Vloerdelen 15 78 6 November 2018 17:10


Copyright Jorisco - 2019 All rights reserved
Contact
-
Privacy Policy